Niedrigste Gebühren im Spot-Markt
- Niedrigste Gebühr im Spot-Markt: Kraken (0%)
- Niedrigste Gebühr im Spot-Markt: MEXC (0.032%)
- Niedrigste Gebühr im Spot-Markt: MEXC (0.016%)
Große Krypto-Börsen in einer Tabelle nach effektiven Trading-Gebühren vergleichen, wobei Gebühren je Markt, VIP-Stufen, Referral-Rabatte, Token-Rabatte und das 30-Tage-Volumen auf derselben Grundlage berücksichtigt werden.
Vergleiche die Gebührenrankings der Exchanges nach Markt, Ordertyp und Handelsvolumen.
| Börse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -0.0150% | 0.0160% | -0.0150%-0.0150% = -0.0150% | 0.0160%0.0096%0.0160% × (100 - 40)% = 0.0096% | 0.0005%-0.0027%-0.0150% × 50% + 0.0096% × 50% = -0.0027% | 40% | - | OffiziellKICKBACK | |
| 2. | 0.0160% | 0.0400% | 0.0160%0.0128%0.0160% × (100 - 20)% = 0.0128% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0280%0.0224%0.0128% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0224% | 20% | - | OffiziellKICKBACK7 | |
| 3. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0144%0.0180% × (100 - 20)% = 0.0144% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0290%0.0232%0.0144% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0232% | 20% | - | OffiziellKICKBACK7 | |
| 4. | 0.0090% | 0.0420% | 0.0090%0.0090% = 0.0090% | 0.0420%0.0420% = 0.0420% | 0.0255%0.0090% × 50% + 0.0420% × 50% = 0.0255% | - | - | tjkae223 | |
| 5. | 0.0150% | 0.0400% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0275%0.0150% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0275% | - | - | Offiziellswqcgp79 | |
| 6. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0180% = 0.0180% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0290%0.0180% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0290% | - | - | ZZDW2 | |
| 7. | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | 0.0350%0.0200% × 50% + 0.0500% × 50% = 0.0350% | - | - | KICKBACK7 |
Der Delivery-Tab zeigt zuerst COIN-Daten. Wenn sie nicht verfügbar sind, werden USDT-Daten gezeigt.
Vergleiche in einem Chart, wie die VIP-Rabatte der einzelnen Exchanges je nach monatlichem Handelsvolumen greifen.
| Börsen | Segment | Angezeigte Gebühr | 30d volume | Trading-Gebühr | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.0076% | VIP 9 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 200,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 400,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 1,500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 25,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | tatsächlichen Handelsgebühren | 300,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
