Binance Referral-Code und Gebühren | Spot, Futures, VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Diese Seite fasst Referral-Codes, Anmeldelinks, Spot- und Futures-Gebühren, Börsen-Token-Rabatte und VIP-Richtlinien von Binance zusammen.
VIP-Richtlinientabelle
VIP-Richtlinie
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Anforderungen |
|---|---|
| Regular User | 30T USDT Handelsvolumen >= 0 OR Aktuell BNB Token-Bestand >= 0 |
| VIP 1 | 30T USDT Handelsvolumen >= 1,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 25 |
| VIP 2 | 30T USDT Handelsvolumen >= 5,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 100 |
| VIP 3 | 30T USDT Handelsvolumen >= 20,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 250 |
| VIP 4 | 30T USDT Handelsvolumen >= 75,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 500 |
| VIP 5 | 30T USDT Handelsvolumen >= 150,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 1,000 |
| VIP 6 | 30T USDT Handelsvolumen >= 400,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 1,750 |
| VIP 7 | 30T USDT Handelsvolumen >= 800,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 3,000 |
| VIP 8 | 30T USDT Handelsvolumen >= 2,000,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 4,500 |
| VIP 9 | 30T USDT Handelsvolumen >= 4,000,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 5,500 |
VIP-Richtlinie
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Anforderungen |
|---|---|
| Regular User | 30T USDT Handelsvolumen >= 0 OR Aktuell BNB Token-Bestand >= 0 |
| VIP 1 | 30T USDT Handelsvolumen >= 15,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 25 |
| VIP 2 | 30T USDT Handelsvolumen >= 50,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 100 |
| VIP 3 | 30T USDT Handelsvolumen >= 100,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 250 |
| VIP 4 | 30T USDT Handelsvolumen >= 600,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 500 |
| VIP 5 | 30T USDT Handelsvolumen >= 1,000,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 1,000 |
| VIP 6 | 30T USDT Handelsvolumen >= 2,500,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 1,750 |
| VIP 7 | 30T USDT Handelsvolumen >= 5,000,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 3,000 |
| VIP 8 | 30T USDT Handelsvolumen >= 12,500,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 4,500 |
| VIP 9 | 30T USDT Handelsvolumen >= 25,000,000,000ANDAktuell BNB Token-Bestand >= 5,500 |
VIP-Richtlinie
Options
| Tier | Anforderungen |
|---|---|
| Regular User | 30T USDT Handelsvolumen >= 0 |
| VIP 4 | 30T USDT Handelsvolumen >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30T USDT Handelsvolumen >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30T USDT Handelsvolumen >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30T USDT Handelsvolumen >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30T USDT Handelsvolumen >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30T USDT Handelsvolumen >= 1,500,000,000 |
Spot Gebührentabelle
Spot Gebühren
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Gebühren
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Gebührentabelle
Perpetual Gebühren
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Gebühren
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Gebühren
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Gebührentabelle
Delivery Gebühren
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Gebühren
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Gebührentabelle
Options Gebühren
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Offizielle Gebührenrichtlinie
Beliebte Vergleiche
Vergleiche VIP-Richtlinien und Gebührenstrukturen zwischen Börsen in einer detaillierten 1vs1-Ansicht.
Binance Referral-Code / Einladungscode / Promo-Code
Binance Referral-CodeBinance EinladungscodeBinance Promo-CodeBinance AnmeldebonusBinance GebührenrabattBinance Trading-Rabatt