Comparativa de Comisiones y Códigos de Referencia en Exchanges
Compara las comisiones base y las tarifas efectivas con descuento de los exchanges de criptomonedas en una sola pantalla. Los descuentos por código de referencia, las ventajas de los tokens del exchange y las diferencias de nivel VIP se organizan bajo los mismos estándares.
| # | Tier | Descuento | Detalle | Códigode referido | Enlacede referido | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%MEJOR | 0.0400%MEJOR | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MEJOR | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | MX | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.0000%MEJOR | 0.0400%MEJOR | 0.0000%0.0000% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0000%MEJOR | 0.0324%0.0400% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0324%MEJOR | BNB | 10%MEJOR | 10%MEJOR | Ver → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Registrarse | ||
| Standard | 0.0000%MEJOR | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MEJOR | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | ||
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Ver → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Registrarse | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Ver → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Registrarse | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Ver → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Desc.)
MEJOR0.0000%
Maker (Desc.)
MEJOR0.0000%
Maker (Desc.)
MEJOR0.0000%
#4
Maker (Desc.)
0.0200%
#4
Maker (Desc.)
0.0200%
#4
Maker (Desc.)
0.0200%
#4
Maker (Desc.)
0.0200%
#4
Maker (Desc.)
0.0200%
Comparaciones populares
Compara en detalle las políticas VIP y las estructuras de comisiones entre exchanges en una vista 1vs1.