क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग फीस और रेफरल कोड तुलना
एक ही स्क्रीन पर क्रिप्टो एक्सचेंजों में मूल शुल्क और रियायती प्रभावी शुल्क की तुलना करें। रेफरल कोड छूट, एक्सचेंज-टोकन लाभ और वीआईपी टियर अंतर एक ही मानक के तहत व्यवस्थित हैं।
| # | स्तर | छूट | विवरण | रेफरलकोड | रेफरललिंक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%श्रेष्ठ | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%श्रेष्ठ | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | देखें → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%श्रेष्ठ | 0.0000%श्रेष्ठ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%श्रेष्ठ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%श्रेष्ठ | - | - | - | देखें → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%श्रेष्ठ | 10%श्रेष्ठ | देखें → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | जॉइन | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | देखें → | 2026-03-13 | 50064400 | जॉइन | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | देखें → | 2026-03-13 | 2171UFDW | जॉइन | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | देखें → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | देखें → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | जॉइन | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | देखें → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | देखें → | 2026-03-13 | ZZDW2 | जॉइन | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%श्रेष्ठ | - | देखें → | 2026-03-13 | tjkae223 | जॉइन | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | देखें → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (छूट)
श्रेष्ठ0.0000%
Maker (छूट)
श्रेष्ठ0.0000%
Maker (छूट)
0.0675%
#4
Maker (छूट)
0.0800%
#4
Maker (छूट)
0.0800%
#4
Maker (छूट)
0.0800%
#7
Maker (छूट)
0.0900%
#8
Maker (छूट)
0.1000%
#8
Maker (छूट)
0.1000%
#10
Maker (छूट)
0.1500%
#11
Maker (छूट)
0.2500%
Spot टैब पहले USDT डेटा दिखाता है। वह न हो तो USDC, फिर COIN डेटा दिखाता है।
लोकप्रिय तुलना
एक्सचेंजों की VIP नीति और fee structure को विस्तृत 1vs1 दृश्य में देखें.