Spot मध्ये कमी फी असलेले exchanges
- Spot मध्ये फीच्या बाबतीत पुढे: क्रॅकेन (0%)
- Spot मध्ये फीच्या बाबतीत पुढे: एमईएक्ससी (0.032%)
- Spot मध्ये फीच्या बाबतीत पुढे: एमईएक्ससी (0.016%)
प्रमुख crypto exchanges चे effective trading fees एका टेबलमध्ये compare करा. market नुसार fee schedules, VIP tiers, referral discounts, token discounts आणि 30-day volume हे सगळे एकाच निकषावर धरलेले आहेत.
मार्केट, ऑर्डर प्रकार आणि ट्रेडिंग व्हॉल्यूमच्या अटी जुळवून एक्सचेंजनुसार फी रँकिंग तपासा.
| एक्सचेंज | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -0.0150% | 0.0160% | -0.0150%-0.0150% = -0.0150% | 0.0160%0.0096%0.0160% × (100 - 40)% = 0.0096% | 0.0005%-0.0027%-0.0150% × 50% + 0.0096% × 50% = -0.0027% | 40% | - | अधिकृतKICKBACK | |
| 2. | 0.0160% | 0.0400% | 0.0160%0.0128%0.0160% × (100 - 20)% = 0.0128% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0280%0.0224%0.0128% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0224% | 20% | - | अधिकृतKICKBACK7 | |
| 3. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0144%0.0180% × (100 - 20)% = 0.0144% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0290%0.0232%0.0144% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0232% | 20% | - | अधिकृतKICKBACK7 | |
| 4. | 0.0090% | 0.0420% | 0.0090%0.0090% = 0.0090% | 0.0420%0.0420% = 0.0420% | 0.0255%0.0090% × 50% + 0.0420% × 50% = 0.0255% | - | - | tjkae223 | |
| 5. | 0.0150% | 0.0400% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0275%0.0150% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0275% | - | - | अधिकृतswqcgp79 | |
| 6. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0180% = 0.0180% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0290%0.0180% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0290% | - | - | ZZDW2 | |
| 7. | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | 0.0350%0.0200% × 50% + 0.0500% × 50% = 0.0350% | - | - | KICKBACK7 |
Delivery टॅब आधी COIN डेटा दाखवतो. तो नसेल तर USDT डेटा दाखवतो.
मासिक ट्रेडिंग व्हॉल्यूमच्या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रत्येक एक्सचेंजची VIP सवलत कशी लागू होते, हे एका ग्राफमध्ये तुलना केले आहे.
| एक्सचेंज | सेगमेंट | दाखवलेली fee | 30d volume | ट्रेडिंग फी | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| बायनान्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| बायनान्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| बायनान्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.0076% | VIP 9 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिंगएक्स | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बिटगेट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (COIN-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDC-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| बायबिट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| बायबिट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| बायबिट | Perpetual (USDT-M) | प्रत्यक्ष ट्रेडिंग फी | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
