Binance रेफरल कोड आणि फी | स्पॉट, फ्युचर्स, VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
या पेजमध्ये Binance चा रेफरल कोड, साइन-अप लिंक, स्पॉट आणि फ्युचर्स फी, एक्सचेंज-टोकन सवलती आणि VIP धोरणे दिली आहेत.
VIP धोरण तक्ता
VIP धोरण
Spot (स्टँडर्ड)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | अटी |
|---|---|
| Regular User | 30द USDT Trading volume >= 0 OR सध्या BNB Token balance >= 0 |
| VIP 1 | 30द USDT Trading volume >= 1,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 25 |
| VIP 2 | 30द USDT Trading volume >= 5,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 100 |
| VIP 3 | 30द USDT Trading volume >= 20,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 250 |
| VIP 4 | 30द USDT Trading volume >= 75,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 500 |
| VIP 5 | 30द USDT Trading volume >= 150,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 1,000 |
| VIP 6 | 30द USDT Trading volume >= 400,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 1,750 |
| VIP 7 | 30द USDT Trading volume >= 800,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 3,000 |
| VIP 8 | 30द USDT Trading volume >= 2,000,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 4,500 |
| VIP 9 | 30द USDT Trading volume >= 4,000,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 5,500 |
VIP धोरण
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | अटी |
|---|---|
| Regular User | 30द USDT Trading volume >= 0 OR सध्या BNB Token balance >= 0 |
| VIP 1 | 30द USDT Trading volume >= 15,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 25 |
| VIP 2 | 30द USDT Trading volume >= 50,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 100 |
| VIP 3 | 30द USDT Trading volume >= 100,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 250 |
| VIP 4 | 30द USDT Trading volume >= 600,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 500 |
| VIP 5 | 30द USDT Trading volume >= 1,000,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 1,000 |
| VIP 6 | 30द USDT Trading volume >= 2,500,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 1,750 |
| VIP 7 | 30द USDT Trading volume >= 5,000,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 3,000 |
| VIP 8 | 30द USDT Trading volume >= 12,500,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 4,500 |
| VIP 9 | 30द USDT Trading volume >= 25,000,000,000ANDसध्या BNB Token balance >= 5,500 |
VIP धोरण
Options
| Tier | अटी |
|---|---|
| Regular User | 30द USDT Trading volume >= 0 |
| VIP 4 | 30द USDT Trading volume >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30द USDT Trading volume >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30द USDT Trading volume >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30द USDT Trading volume >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30द USDT Trading volume >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30द USDT Trading volume >= 1,500,000,000 |
Spot फी तक्ता
Spot फी
Spot (स्टँडर्ड)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot फी
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual फी तक्ता
Perpetual फी
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual फी
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual फी
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery फी तक्ता
Delivery फी
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery फी
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options फी तक्ता
Options फी
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
अधिकृत फी धोरण
लोकप्रिय तुलना
Exchange मधील VIP धोरणे आणि fee structures सविस्तर 1vs1 view मध्ये तुलना करा.
Binance रेफरल कोड / आमंत्रण कोड / प्रोमो कोड
Binance रेफरल कोडBinance आमंत्रण कोडBinance प्रोमो कोडBinance साइन-अप बोनसBinance फी सवलतBinance नोंदणी बोनस