Порівняння торгових комісій та реферальних кодів криптобірж
Порівняйте базові та пільгові ефективні комісії на різних криптобіржах на одному екрані. Знижки за реферальними кодами, бонуси токенів бірж та відмінності VIP-рівнів організовані за однаковими критеріями.
| # | Рівень | Знижка | Деталі | Реферальнийкод | Реферальнепосилання | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%ТОП | 0.0400%ТОП | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ТОП | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | MX | - | - | Див. → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.0000%ТОП | 0.0400%ТОП | 0.0000%0.0000% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0000%ТОП | 0.0324%0.0400% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0324%ТОП | BNB | 10%ТОП | 10%ТОП | Див. → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Приєднатися | ||
| Standard | 0.0000%ТОП | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ТОП | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Див. → | 2026-03-13 | - | - | ||
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Див. → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Див. → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Див. → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Приєднатися | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Див. → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Приєднатися | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Див. → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Зн.)
ТОП0.0000%
Maker (Зн.)
ТОП0.0000%
Maker (Зн.)
ТОП0.0000%
#4
Maker (Зн.)
0.0200%
#4
Maker (Зн.)
0.0200%
#4
Maker (Зн.)
0.0200%
#4
Maker (Зн.)
0.0200%
#4
Maker (Зн.)
0.0200%
Популярні порівняння
Порівнюйте VIP-політики та структуру комісій між біржами в деталізованому форматі 1vs1.