邀請碼
最大40%終身手續費減免
官方合作
KICKBACK對比 芝麻開門 和 庫幣 的有效交易費率,統一納入各市場費率表、VIP 等級、referral 優惠、token discount 和 30 天交易量。
選好你想排在一起看的兩家交易所,直接打開完整的 1vs1 手續費比較頁。
KICKBACKKICKBACK7用雷達圖和散點圖先快速抓兩家交易所各自強在哪、弱在哪。
想把範圍拉大一點,可以到交易所總覽再比更多雷達圖。
看更多交易所雷達圖| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · 芝麻開門 | 0.048% | 0.051% |
| Spot | Spot (標準) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 庫幣 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot B 類 | KuCoin · 庫幣 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot C 類 | KuCoin · 庫幣 | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · 芝麻開門 | 0.0096% | 0.0225% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · 芝麻開門 | 0.006% | 0.0216% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 庫幣 | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · 芝麻開門 | -0.015% | 0.0096% |
| Options | Options | gate.io · 芝麻開門 | 0.013% | 0.016% |
回到首頁,可以再看更多市場別的散點分布和手續費落點。
看更多手續費散點圖把各交易所在不同月度交易量區間的 VIP 折扣套用方式整理到同一張圖,方便比較。
| 交易所 | 細分 | 顯示費率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易費率 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 180,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 550,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 950,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
| 芝麻開門 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 16,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 18,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 55,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 60,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 16,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 18,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 55,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 60,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 180,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 350,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 550,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 950,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
| 芝麻開門 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
