邀請碼
最高20%永久手續費折扣
KICKBACK7比較 幣安 同 MEXC 的實際交易費率,統一納入各市場費率表、VIP 等級、referral 優惠、token discount 同 30 日交易量。
揀好你想直接對比嘅兩間交易所,再打開完整嘅 1vs1 手續費比較頁。
KICKBACK7mexc-KICKBACK7用雷達圖同散點圖,快速睇清兩間交易所各自強弱位。
如果想拉闊比較範圍,可以去交易所 hub 睇更多雷達圖。
睇更多交易所雷達圖| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.057% |
| Spot | Spot (標準) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 幣安 | 0% | 0.036% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
| Options | Options | Binance · 幣安 | 0.03% | 0.03% |
去首頁再睇多啲按市場拆開嘅散點圖同手續費分佈。
睇更多手續費散點圖將各交易所按每月交易量區間套用 VIP 折扣後嘅手續費,整合喺同一張圖入面比較。
| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.027% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.027% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.027% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0243% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0243% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0243% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0153% | VIP 9 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.018% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.018% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.018% | VIP 4 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.014% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.014% | VIP 6 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0076% | VIP 9 |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.008% | Base |
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
