এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Binance:BingX
- Spot · Maker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.048%. BingX: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.01%
- Spot · Taker. Ranks #7:#2. Binance: #7, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.06%. BingX: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0325%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#6. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#5. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #7:Unranked. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks #7:Unranked. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
15টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · বিন্যান্স | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · বিন্যান্স | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Options | Options | Binance · বিন্যান্স | 0.03% | 0.03% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M010M200M1B25B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
