এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Binance:OKX
- Spot · Maker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.048%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.06%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#7. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#4. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.024%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
16টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · বিন্যান্স | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · বিন্যান্স | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · বিন্যান্স | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · বিন্যান্স | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · বিন্যান্স | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | OKX · ওকেএক্স | 0.016% | 0.024% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M025M400M2B25B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| বিন্যান্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
