এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bitget:KuCoin
- Spot · Maker. Ranks #4:#5. Bitget: #4, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%. KuCoin: #5, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.042%
- Spot · Taker. Ranks #3:#4. Bitget: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0384%. KuCoin: #4, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0504%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#3. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#8. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%
- Delivery · Maker. Ranks #3:Unranked. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks #2:Unranked. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. KuCoin: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%0.15%0.2%
0%0.05%0.1%0.15%
15টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · কুকয়েন | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot ক্লাস B | KuCoin · কুকয়েন | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot ক্লাস C | KuCoin · কুকয়েন | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · কুকয়েন | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M60M300M1B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 16,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 18,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 55,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 180,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 350,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 550,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 950,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 16,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 18,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 55,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 180,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 350,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 550,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 750,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 950,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
