এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bitget:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #4:#10. Bitget: #4, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%. Bybit: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #3:#8. Bitget: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0384%. Bybit: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#10. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#6. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#6. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#4. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#2. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#2. Bitget: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. Bybit: #2, Options, 0.02%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
16টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · বিটগেট | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · বিটগেট | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · বাইবিট | 0.015% | 0.02% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M08M30M100M1B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| বিটগেট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
