এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:gate.io:OKX
- Spot · Maker. Ranks #8:#6. gate.io: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.048%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #5:#6. gate.io: #5, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.051%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #2:#7. gate.io: #2, Perpetual (USDT-M), 0.0096%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #1:#4. gate.io: #1, Perpetual (USDT-M), 0.0225%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #1:#4. gate.io: #1, Delivery (USDT), -0.015%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #1:#3. gate.io: #1, Delivery (USDT), 0.0096%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #1:#3. gate.io: #1, Options, 0.013%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #1:#3. gate.io: #1, Options, 0.016%. OKX: #3, Options, 0.024%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%0.06%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
14টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | gate.io · গেট.আইও | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | gate.io · গেট.আইও | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | gate.io · গেট.আইও | 0.048% | 0.051% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | gate.io · গেট.আইও | 0.0096% | 0.0225% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | gate.io · গেট.আইও | 0.006% | 0.0216% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | gate.io · গেট.আইও | -0.015% | 0.0096% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | gate.io · গেট.আইও | 0.013% | 0.016% |
|---|
| Options | Options | OKX · ওকেএক্স | 0.016% | 0.024% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M120M800M20B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.009% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000 USDT | 0.009% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.009% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000 USDT | 0.009% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.009% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.006% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.006% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.006% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000,000 USDT | 0% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 440,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.0276% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 240,000 USDT | 0.0264% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.0252% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.024% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0228% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0204% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 240,000,000 USDT | 0.015% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 440,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.015% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,600,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0135% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000 USDT | 0.0189% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000 USDT | 0.0183% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 240,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.0171% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0165% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 240,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 440,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,600,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.012% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 60,000 USDT | 0.012% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 240,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.012% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.006% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 240,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 440,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.003% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0012% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,600,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.03% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 60,000 USDT | 0.03% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.03% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 240,000 USDT | 0.0288% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.0288% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.021% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.018% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.018% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 240,000,000 USDT | 0.0156% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 440,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,600,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 60,000 USDT | 0.021% | VIP 1 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000 USDT | 0.021% | VIP 2 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 240,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.0204% | VIP 4 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0195% | VIP 5 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 120,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 240,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 440,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 800,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,600,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 15 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| গেট.আইও | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 240,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 440,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,600,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 240,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
