ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ট্রেডিং ফি এবং রেফারেল কোড তুলনা
এক নজরে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলোতে বেস ফি এবং ডিসকাউন্ট কার্যকর ফি তুলনা করুন। রেফারেল কোড ডিসকাউন্ট, এক্সচেঞ্জ-টোকেন সুবিধা, এবং ভিআইপি টিয়ার পার্থক্যগুলি একই মানদণ্ডের অধীনে সাজানো হয়েছে।
| # | স্তর | ছাড় | বিস্তারিত | রেফারেলকোড | রেফারেললিংক | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%সেরা | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%সেরা | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | দেখুন → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%সেরা | 0.0000%সেরা | 0.0000%0.0000% = 0.0000%সেরা | 0.0000%0.0000% = 0.0000%সেরা | - | - | - | দেখুন → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%সেরা | 10%সেরা | দেখুন → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | যোগ দিন | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | দেখুন → | 2026-03-13 | 50064400 | যোগ দিন | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | দেখুন → | 2026-03-13 | 2171UFDW | যোগ দিন | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | দেখুন → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | দেখুন → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | যোগ দিন | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | দেখুন → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | দেখুন → | 2026-03-13 | ZZDW2 | যোগ দিন | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%সেরা | - | দেখুন → | 2026-03-13 | tjkae223 | যোগ দিন | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | দেখুন → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (ছাড়)
সেরা0.0000%
Maker (ছাড়)
সেরা0.0000%
Maker (ছাড়)
0.0675%
#4
Maker (ছাড়)
0.0800%
#4
Maker (ছাড়)
0.0800%
#4
Maker (ছাড়)
0.0800%
#7
Maker (ছাড়)
0.0900%
#8
Maker (ছাড়)
0.1000%
#8
Maker (ছাড়)
0.1000%
#10
Maker (ছাড়)
0.1500%
#11
Maker (ছাড়)
0.2500%
Spot ট্যাব আগে USDT ডেটা দেখায়। না থাকলে USDC, তারপর COIN ডেটা দেখায়।
জনপ্রিয় তুলনা
এক্সচেঞ্জগুলোর VIP নীতি ও fee structure বিস্তারিত 1vs1 view-তে তুলনা করুন।