Krypto-Börsen Gebühren & Empfehlungscodes im Vergleich
Vergleichen Sie Basisgebühren und ermäßigte effektive Gebühren über Krypto-Börsen hinweg auf einen Blick. Empfehlungscode-Rabatte, Exchange-Token-Vergünstigungen und VIP-Stufen-Unterschiede sind nach denselben Standards organisiert.
| # | Tier | Rabatt | Details | Empfehlungscode | Empfehlungslink | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0.0000%TOP | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%TOP | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Base | 0.0100% | 0.0400%TOP | 0.0100%0.0100% = 0.0100% | 0.0400%0.0400% = 0.0400%TOP | MX | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | - | - | ||
| VIP 0 | 0.0150% | 0.0500% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Beitreten | ||
#4 | Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0180%0.0200% × (100 - 10)% = 0.0180% | 0.0450%0.0500% × (100 - 10)% = 0.0450% | BNB | - | 10%TOP | Öffnen → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Beitreten | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | 50064400 | Beitreten | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Beitreten | |
#5 | Prime0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | HTX | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | tjkae223 | Beitreten | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Beitreten | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Öffnen → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Rab.)
TOP0.0000%
Maker (Rab.)
0.0100%
Maker (Rab.)
0.0150%
#4
Maker (Rab.)
0.0180%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
#5
Maker (Rab.)
0.0200%
Beliebte Vergleiche
Vergleiche VIP-Richtlinien und Gebührenstrukturen zwischen Börsen in einer detaillierten 1vs1-Ansicht.