Confronto fee nel mercato Spot
- Nel mercato Spot, Kraken si posiziona a 0%.
- Nel mercato Spot, MEXC si posiziona a 0.032%.
- Nel mercato Spot, MEXC si posiziona a 0.016%.
Confronta i principali exchange crypto in un'unica tabella per fee di trading effettive, mettendo sullo stesso piano fee per singolo mercato, livelli VIP, sconti referral, token discount e volume a 30 giorni.
Imposta mercato, tipo di ordine e volume di trading per vedere la classifica delle commissioni per exchange.
| Exchange | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -0.0150% | 0.0160% | -0.0150%-0.0150% = -0.0150% | 0.0160%0.0096%0.0160% × (100 - 40)% = 0.0096% | 0.0005%-0.0027%-0.0150% × 50% + 0.0096% × 50% = -0.0027% | 40% | - | UfficialeKICKBACK | |
| 2. | 0.0160% | 0.0400% | 0.0160%0.0128%0.0160% × (100 - 20)% = 0.0128% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0280%0.0224%0.0128% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0224% | 20% | - | UfficialeKICKBACK7 | |
| 3. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0144%0.0180% × (100 - 20)% = 0.0144% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0290%0.0232%0.0144% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0232% | 20% | - | UfficialeKICKBACK7 | |
| 4. | 0.0090% | 0.0420% | 0.0090%0.0090% = 0.0090% | 0.0420%0.0420% = 0.0420% | 0.0255%0.0090% × 50% + 0.0420% × 50% = 0.0255% | - | - | tjkae223 | |
| 5. | 0.0150% | 0.0400% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0275%0.0150% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0275% | - | - | Ufficialeswqcgp79 | |
| 6. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0180% = 0.0180% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0290%0.0180% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0290% | - | - | ZZDW2 | |
| 7. | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | 0.0350%0.0200% × 50% + 0.0500% × 50% = 0.0350% | - | - | KICKBACK7 |
La scheda Delivery mostra prima i dati COIN. Se non sono disponibili, usa USDT.
Confronta in un unico grafico come cambiano gli sconti VIP degli exchange in base alla fascia di volume di trading a 30 giorni.
| Exchange | Segmento | Fee mostrata | 30d volume | Fee di trading | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| Binance | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.0076% | VIP 9 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| gate.io | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000 USDT | 0.018% | VIP 6 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 10,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 20,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000 USDT | 0.0147% | VIP 8 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 10 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 11 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 400,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 12 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 500,000,000 USDT | 0.0087% | VIP 13 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 14 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
| gate.io | Perpetual (USDT-M) | Classifica commissioni effettive | 25,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 16 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 0 USDT | 0.035% | Prime0 |
| HTX | Perpetual (COIN-M) | Classifica commissioni effettive | 300,000 USDT | 0.03% | Prime1 |
