Kraken codice referral e commissioni | Spot, futures, VIP
KRAKEN · Spot, Perpetual, Delivery
Questa pagina riassume il codice referral, il link di iscrizione, le commissioni Spot e Futures, gli sconti tramite token dell'exchange e le politiche VIP di Kraken.
Tabella politica VIP
Politica VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot (Rebate)
| Tier | Requisiti |
|---|---|
| Tier 0 | 30g USDT Volume di trading >= 0 |
| Tier 1 | 30g USDT Volume di trading >= 10,000 |
| Tier 2 | 30g USDT Volume di trading >= 50,000 |
| Tier 3 | 30g USDT Volume di trading >= 100,000 |
| Tier 4 | 30g USDT Volume di trading >= 250,000 |
| Tier 5 | 30g USDT Volume di trading >= 500,000 |
| Tier 6 | 30g USDT Volume di trading >= 1,000,000 |
| Tier 7 | 30g USDT Volume di trading >= 2,500,000 |
| Tier 8 | 30g USDT Volume di trading >= 5,000,000 |
| Tier 9 | 30g USDT Volume di trading >= 10,000,000 |
| Tier 10 | 30g USDT Volume di trading >= 100,000,000 |
| Tier 11 | 30g USDT Volume di trading >= 500,000,000 |
Politica VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Requisiti |
|---|---|
| Tier 0 | 30g USDT Volume di trading >= 0 |
| Tier 1 | 30g USDT Volume di trading >= 5,000,000 |
| Tier 2 | 30g USDT Volume di trading >= 10,000,000 |
| Tier 3 | 30g USDT Volume di trading >= 15,000,000 |
| Tier 4 | 30g USDT Volume di trading >= 25,000,000 |
| Tier 5 | 30g USDT Volume di trading >= 50,000,000 |
| Tier 6 | 30g USDT Volume di trading >= 100,000,000 |
| Tier 7 | 30g USDT Volume di trading >= 250,000,000 |
| Tier 8 | 30g USDT Volume di trading >= 500,000,000 |
| Tier 9 | 30g USDT Volume di trading >= 1,000,000,000 |
| Tier 10 | 30g USDT Volume di trading >= 5,000,000,000 |
Spot Tabella fee
Spot Fee
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Sconto sul token dell'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.25% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.2% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.14% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.12% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.1% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.08% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.06% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.04% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0.02% | 0.12% | - |
| Tier 9 | 0% | 0.1% | - |
| Tier 10 | 0% | 0.08% | - |
| Tier 11 | 0% | 0.05% | - |
Spot Fee
Spot (Rebate)
| Tier | Maker | Taker | Sconto sul token dell'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.23% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.18% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.12% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.1% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.08% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.06% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.04% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.02% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0% | 0.12% | - |
| Tier 9 | -0.02% | 0.1% | - |
| Tier 10 | -0.02% | 0.08% | - |
| Tier 11 | -0.02% | 0.05% | - |
Perpetual Tabella fee
Perpetual Fee
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | Sconto sul token dell'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Delivery Tabella fee
Delivery Fee
Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Sconto sul token dell'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Policy ufficiale delle fee
Confronti popolari
Confronta le politiche VIP e le strutture fee tra exchange in una vista dettagliata 1vs1.
Kraken codice referral / codice invito / codice promo
Kraken codice referralKraken codice invitoKraken codice promoKraken bonus di iscrizioneKraken sconto commissioniKraken bonus benvenuto