Binance codice referral e commissioni | Spot, futures, VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Questa pagina riassume il codice referral, il link di iscrizione, le commissioni Spot e Futures, gli sconti tramite token dell'exchange e le politiche VIP di Binance.
Tabella politica VIP
Politica VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Requisiti |
|---|---|
| Regular User | 30g USDT Volume di trading >= 0 OR Attuale BNB Saldo token >= 0 |
| VIP 1 | 30g USDT Volume di trading >= 1,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 25 |
| VIP 2 | 30g USDT Volume di trading >= 5,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 100 |
| VIP 3 | 30g USDT Volume di trading >= 20,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 250 |
| VIP 4 | 30g USDT Volume di trading >= 75,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 500 |
| VIP 5 | 30g USDT Volume di trading >= 150,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30g USDT Volume di trading >= 400,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30g USDT Volume di trading >= 800,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30g USDT Volume di trading >= 2,000,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30g USDT Volume di trading >= 4,000,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 5,500 |
Politica VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Requisiti |
|---|---|
| Regular User | 30g USDT Volume di trading >= 0 OR Attuale BNB Saldo token >= 0 |
| VIP 1 | 30g USDT Volume di trading >= 15,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 25 |
| VIP 2 | 30g USDT Volume di trading >= 50,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 100 |
| VIP 3 | 30g USDT Volume di trading >= 100,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 250 |
| VIP 4 | 30g USDT Volume di trading >= 600,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 500 |
| VIP 5 | 30g USDT Volume di trading >= 1,000,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30g USDT Volume di trading >= 2,500,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30g USDT Volume di trading >= 5,000,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30g USDT Volume di trading >= 12,500,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30g USDT Volume di trading >= 25,000,000,000ANDAttuale BNB Saldo token >= 5,500 |
Politica VIP
Options
| Tier | Requisiti |
|---|---|
| Regular User | 30g USDT Volume di trading >= 0 |
| VIP 4 | 30g USDT Volume di trading >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30g USDT Volume di trading >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30g USDT Volume di trading >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30g USDT Volume di trading >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30g USDT Volume di trading >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30g USDT Volume di trading >= 1,500,000,000 |
Spot Tabella fee
Spot Fee
Spot (standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Fee
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Tabella fee
Perpetual Fee
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Fee
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Fee
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Tabella fee
Delivery Fee
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Fee
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Tabella fee
Options Fee
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Policy ufficiale delle fee
Confronti popolari
Confronta le politiche VIP e le strutture fee tra exchange in una vista dettagliata 1vs1.
Binance codice referral / codice invito / codice promo
Binance codice referralBinance codice invitoBinance codice promoBinance bonus di iscrizioneBinance sconto commissioniBinance bonus benvenuto