| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमईएक्ससी | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 3 | 0.055% | 0.065% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 6,000 USDT |
| फरक | VIP 3 → Base | -0.055% | -0.033% | -0.044% | +20% | +20% | +36% | -4,400 USDT |
ओकेएक्स alternatives आणि कमी फीचे पर्याय
रेफरल सवलत, टोकन सवलत, 30 दिवसांच्या ट्रेडिंग व्हॉल्यूमवर ठरणारा VIP स्तर आणि मेकर/टेकर प्रमाण धरून ओकेएक्स पेक्षा कमी खर्चाचे एक्सचेंज शोधा.
अंदाजित बचत
एक्सचेंज बदलल्यास तुम्ही दरमहा 4,400 USDT पर्यंत वाचवू शकता.
एमईएक्ससी सध्या सर्वात मजबूत पर्याय आहे.
मार्केटनुसार शिफारसी
प्रत्येक मार्केटमध्ये आधी सर्वात मजबूत कमी-फी उमेदवार दाखवला जातो, त्यानंतर उरलेले पर्याय दाखवले जातात.
Spotएमईएक्ससीSpot (स्टँडर्ड)वेटेड इफेक्टिव फी0.016%मासिक फी पेमेंट1,600 USDTदरमहा 4,400 USDT बचत
Spotएमईएक्ससीSpot (USDT)वेटेड इफेक्टिव फी0.016%मासिक फी पेमेंट1,600 USDTदरमहा 4,400 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमईएक्ससी | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 3 | 0.055% | 0.065% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 6,000 USDT |
| फरक | VIP 3 → Base | -0.055% | -0.033% | -0.044% | +20% | +20% | +36% | -4,400 USDT |
Deliveryगेट.आयओDelivery (USDT)वेटेड इफेक्टिव फी0.0003%मासिक फी पेमेंट30 USDTदरमहा 2,870 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेट.आयओ | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| फरक | VIP 1 → VIP 7 | -0.027% | -0.0304% | -0.0287% | 0% | +40% | +40% | -2,870 USDT |
Perpetualगेट.आयओPerpetual (COIN-M)वेटेड इफेक्टिव फी0.0138%मासिक फी पेमेंट1,380 USDTदरमहा 1,520 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेट.आयओ | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| फरक | VIP 1 → VIP 7 | -0.012% | -0.0184% | -0.0152% | 0% | +40% | +40% | -1,520 USDT |
Perpetualएमईएक्ससीPerpetual (USDT-M)वेटेड इफेक्टिव फी0.016%मासिक फी पेमेंट1,600 USDTदरमहा 1,300 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एमईएक्ससी | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| फरक | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
Optionsगेट.आयओOptionsवेटेड इफेक्टिव फी0.0145%मासिक फी पेमेंट1,450 USDTदरमहा 1,050 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| गेट.आयओ | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 3 | 0.02% | 0.03% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 2,500 USDT |
| फरक | VIP 3 → VIP 7 | -0.007% | -0.014% | -0.0105% | 0% | 0% | 0% | -1,050 USDT |
DeliveryबिटगेटDelivery (COIN-M)वेटेड इफेक्टिव फी0.0224%मासिक फी पेमेंट2,240 USDTदरमहा 660 USDT बचत
| लागू tier | Maker इफेक्टिव फी | Taker इफेक्टिव फी | वेटेड इफेक्टिव फी | Exchange token discount | Referral discount rate | अंतिम सवलत दर | मासिक फी पेमेंट | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बिटगेट | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| ओकेएक्स | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| फरक | VIP 1 → VIP 2 | -0.0052% | -0.008% | -0.0066% | 0% | +20% | +20% | -660 USDT |
पद्धत सूचना: पद्धत सूचना: वेगळे नमूद केले नसल्यास सर्व मार्केटमध्ये तोच 30-दिवसांचा volume वापरला जातो आणि tier volume वरून ठरवला जातो.