| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| OKX | VIP 3 | 0.055% | 0.065% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 6,000 USDT |
| Chênh lệch | VIP 3 → Base | -0.055% | -0.033% | -0.044% | +20% | +20% | +36% | -4,400 USDT |
Các lựa chọn thay thế phí thấp hơn cho OKX
Chúng tôi tổng hợp những sàn có phí thực tế thấp hơn OKX để bạn chọn đúng nơi giao dịch.
Tiết kiệm ước tính
Nếu đổi sàn, bạn có thể tiết kiệm tới 4,400 USDT mỗi tháng.
MEXC hiện là lựa chọn mạnh nhất.
Đề xuất theo market
Mỗi market hiển thị trước ứng viên phí thấp được dự báo tốt nhất, sau đó là các lựa chọn còn lại.
SpotMEXCSpot (tiêu chuẩn)Tiết kiệm 4,400 USDT mỗi tháng
SpotMEXCSpot (USDT)Tiết kiệm 4,400 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| OKX | VIP 3 | 0.055% | 0.065% | 0.06% | 0% | 0% | 0% | 6,000 USDT |
| Chênh lệch | VIP 3 → Base | -0.055% | -0.033% | -0.044% | +20% | +20% | +36% | -4,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Tiết kiệm 2,870 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| OKX | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Chênh lệch | VIP 1 → VIP 7 | -0.027% | -0.0304% | -0.0287% | 0% | +40% | +40% | -2,870 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Tiết kiệm 1,520 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| OKX | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Chênh lệch | VIP 1 → VIP 7 | -0.012% | -0.0184% | -0.0152% | 0% | +40% | +40% | -1,520 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Tiết kiệm 1,300 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| OKX | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Chênh lệch | VIP 1 → Base | -0.018% | -0.008% | -0.013% | 0% | +20% | +20% | -1,300 USDT |
Optionsgate.ioOptionsTiết kiệm 1,050 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.013% | 0.016% | 0.0145% | 0% | 0% | 0% | 1,450 USDT |
| OKX | VIP 3 | 0.02% | 0.03% | 0.025% | 0% | 0% | 0% | 2,500 USDT |
| Chênh lệch | VIP 3 → VIP 7 | -0.007% | -0.014% | -0.0105% | 0% | 0% | 0% | -1,050 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Tiết kiệm 660 USDT mỗi tháng
| Tier áp dụng | Phí maker hiệu dụng | Phí taker hiệu dụng | Phí hiệu dụng có trọng số | Ưu đãi token sàn | Tỷ lệ ưu đãi referral | Tỷ lệ ưu đãi cuối cùng | Phí trả hàng tháng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| OKX | VIP 1 | 0.018% | 0.04% | 0.029% | 0% | 0% | 0% | 2,900 USDT |
| Chênh lệch | VIP 1 → VIP 2 | -0.0052% | -0.008% | -0.0066% | 0% | +20% | +20% | -660 USDT |
Ghi chú phương pháp: Ghi chú phương pháp: các ước tính dùng cùng khối lượng 30 ngày cho mọi market và mặc định xác định tier theo khối lượng nếu không có ghi chú khác.