क्रिप्टो एक्सचेंज ट्रेडिंग फी आणि रेफरल कोड तुलना
क्रिप्टो एक्सचेंजेसमध्ये मूळ फी आणि सवलतीच्या प्रभावी फीची एकाच स्क्रीनवर तुलना करा. रेफरल कोड सवलती, एक्सचेंज-टोकन फायदे आणि VIP स्तरातील फरक एकाच मानकाखाली आयोजित केले आहेत.
| # | स्तर | सवलत | तपशील | रेफरलकोड | रेफरललिंक | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%सर्वोत्तम | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%सर्वोत्तम | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | पहा → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%सर्वोत्तम | 0.0000%सर्वोत्तम | 0.0000%0.0000% = 0.0000%सर्वोत्तम | 0.0000%0.0000% = 0.0000%सर्वोत्तम | - | - | - | पहा → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%सर्वोत्तम | 10%सर्वोत्तम | पहा → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | सामील व्हा | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | पहा → | 2026-03-13 | 50064400 | सामील व्हा | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | पहा → | 2026-03-13 | 2171UFDW | सामील व्हा | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | पहा → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | पहा → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | सामील व्हा | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | पहा → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | पहा → | 2026-03-13 | ZZDW2 | सामील व्हा | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%सर्वोत्तम | - | पहा → | 2026-03-13 | tjkae223 | सामील व्हा | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | पहा → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (सवलत)
सर्वोत्तम0.0000%
Maker (सवलत)
सर्वोत्तम0.0000%
Maker (सवलत)
0.0675%
#4
Maker (सवलत)
0.0800%
#4
Maker (सवलत)
0.0800%
#4
Maker (सवलत)
0.0800%
#7
Maker (सवलत)
0.0900%
#8
Maker (सवलत)
0.1000%
#8
Maker (सवलत)
0.1000%
#10
Maker (सवलत)
0.1500%
#11
Maker (सवलत)
0.2500%
Spot टॅब आधी USDT डेटा दाखवतो. तो नसेल तर USDC, मग COIN डेटा दाखवतो.
लोकप्रिय तुलना
Exchange मधील VIP धोरणे आणि fee structures सविस्तर 1vs1 view मध्ये तुलना करा.