Сравнение торговых комиссий и реферальных кодов криптобирж
Сравните базовые и льготные эффективные комиссии на различных криптобиржах на одном экране. Скидки по реферальным кодам, бонусы токенов бирж и различия VIP-уровней организованы по одним и тем же стандартам.
| # | Уровень | Скидка | Детали | Реф.код | Реф.ссылка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Base | 0.0100% | 0.0400%ЛУЧШЕ | 0.0100%0.0100% = 0.0100% | 0.0400%0.0400% = 0.0400%ЛУЧШЕ | MX | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | ||
| VIP 0 | 0.0150% | 0.0500% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Перейти | ||
#4 | Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0180%0.0200% × (100 - 10)% = 0.0180% | 0.0450%0.0500% × (100 - 10)% = 0.0450% | BNB | - | 10%ЛУЧШЕ | Открыть → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Перейти | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
#5 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | 50064400 | Перейти | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Перейти | |
#5 | Prime0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | HTX | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | tjkae223 | Перейти | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Перейти | |
#5 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Скид.)
ЛУЧШЕ0.0000%
Maker (Скид.)
0.0100%
Maker (Скид.)
0.0150%
#4
Maker (Скид.)
0.0180%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
#5
Maker (Скид.)
0.0200%
Популярные сравнения
Подробно сравните VIP-политики и структуры комиссий между биржами в формате 1vs1.