Сравнение торговых комиссий и реферальных кодов криптобирж
Сравните базовые и льготные эффективные комиссии на различных криптобиржах на одном экране. Скидки по реферальным кодам, бонусы токенов бирж и различия VIP-уровней организованы по одним и тем же стандартам.
| # | Уровень | Скидка | Детали | Реф.код | Реф.ссылка | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ЛУЧШЕ | 0.0000%0.0000% = 0.0000%ЛУЧШЕ | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%ЛУЧШЕ | 10%ЛУЧШЕ | Открыть → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Перейти | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | 50064400 | Перейти | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Открыть → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Перейти | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Открыть → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Перейти | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Перейти | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%ЛУЧШЕ | - | Открыть → | 2026-03-13 | tjkae223 | Перейти | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Открыть → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Скид.)
ЛУЧШЕ0.0000%
Maker (Скид.)
ЛУЧШЕ0.0000%
Maker (Скид.)
0.0675%
#4
Maker (Скид.)
0.0800%
#4
Maker (Скид.)
0.0800%
#4
Maker (Скид.)
0.0800%
#7
Maker (Скид.)
0.0900%
#8
Maker (Скид.)
0.1000%
#8
Maker (Скид.)
0.1000%
#10
Maker (Скид.)
0.1500%
#11
Maker (Скид.)
0.2500%
Вкладка Spot сначала показывает данные USDT. Если их нет, используются данные USDC, затем COIN.
Популярные сравнения
Подробно сравните VIP-политики и структуры комиссий между биржами в формате 1vs1.