图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Binance:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #7:#10. Binance: #7, Spot (标准), 0.048%. Bybit: #10, Spot (标准), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #7:#8. Binance: #7, Spot (标准), 0.06%. Bybit: #8, Spot (标准), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#10. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#6. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #4:#2. Binance: #4, Options, 0.03%. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks #4:#2. Binance: #4, Options, 0.03%. Bybit: #2, Options, 0.02%
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.02%0.04%0.06%0.08%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
散点图共 18 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 币安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 币安 | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 币安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 币安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 币安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Binance · 币安 | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M030M250M1B25B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
|---|
