图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Binance:Bitget
- Spot · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Spot (标准), 0.048%. Bitget: #4, Spot (标准), 0.032%
- Spot · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Spot (标准), 0.06%. Bitget: #3, Spot (标准), 0.0384%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#4. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#2. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#2. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Bitget: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Bitget: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
散点图共 16 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 币安 | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 币安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 币安 | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 币安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 币安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 币安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · 币安 | 0.03% | 0.03% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M015M250M1B25B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| 币安 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
