先用圖表看差在哪
雷達圖
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 計算:Binance:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #7:#1. Binance: #7, Spot (標準), 0.048%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #7:#10. Binance: #7, Spot (標準), 0.06%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#8. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#7. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#5. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#5. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Kraken: 未排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Kraken: 未排名, 無, 無
散點圖
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0.02%0.04%0.06%0.08%0.1%0.12%
-0.04%-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
散點圖共 19 個點;越往右 Maker 掛單手續費 越低,越往上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · 幣安 | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (返傭) | Kraken · 海妖 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · 幣安 | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · 幣安 | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · 幣安 | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Binance · 幣安 | 0.03% | 0.03% |
|---|
交易費率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M05M100M1B25B 月度交易量手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示費率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易費率 | 等級 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| 幣安 | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
