Binance 邀請碼 / 推薦碼與手續費 | Spot、Futures、VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
本頁整理 Binance 的邀請碼 / 推薦碼、註冊連結、Spot 與 Futures 手續費、平台幣折扣與 VIP 政策。
VIP 政策表
VIP 政策
Spot (標準)Spot (USDT)Spot (USDC)
| 等級 | 條件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 交易量 >= 0 OR 當前 BNB 代幣持倉 >= 0 |
| VIP 1 | 30日 USDT 交易量 >= 1,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 25 |
| VIP 2 | 30日 USDT 交易量 >= 5,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 100 |
| VIP 3 | 30日 USDT 交易量 >= 20,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 250 |
| VIP 4 | 30日 USDT 交易量 >= 75,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 500 |
| VIP 5 | 30日 USDT 交易量 >= 150,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 交易量 >= 400,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30日 USDT 交易量 >= 800,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 交易量 >= 2,000,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30日 USDT 交易量 >= 4,000,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 5,500 |
VIP 政策
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| 等級 | 條件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 交易量 >= 0 OR 當前 BNB 代幣持倉 >= 0 |
| VIP 1 | 30日 USDT 交易量 >= 15,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 25 |
| VIP 2 | 30日 USDT 交易量 >= 50,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 100 |
| VIP 3 | 30日 USDT 交易量 >= 100,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 250 |
| VIP 4 | 30日 USDT 交易量 >= 600,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 500 |
| VIP 5 | 30日 USDT 交易量 >= 1,000,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 交易量 >= 2,500,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30日 USDT 交易量 >= 5,000,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 交易量 >= 12,500,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30日 USDT 交易量 >= 25,000,000,000AND當前 BNB 代幣持倉 >= 5,500 |
VIP 政策
Options
| 等級 | 條件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 交易量 >= 0 |
| VIP 4 | 30日 USDT 交易量 >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30日 USDT 交易量 >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 交易量 >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30日 USDT 交易量 >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 交易量 >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30日 USDT 交易量 >= 1,500,000,000 |
Spot 手續費表
Spot 手續費
Spot (標準)Spot (USDT)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot 手續費
Spot (USDC)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual 手續費表
Perpetual 手續費
Perpetual (USDT-M)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual 手續費
Perpetual (USDC-M)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual 手續費
Perpetual (COIN-M)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery 手續費表
Delivery 手續費
Delivery (USDT)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery 手續費
Delivery (COIN-M)
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options 手續費表
Options 手續費
Options
| 等級 | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
官方手續費政策
熱門比較
以詳細的 1 對 1 視圖比較交易所之間的 VIP 政策與手續費結構。
Binance 邀請碼 / 推薦碼 / 優惠碼
Binance 邀請碼Binance 推薦碼Binance 優惠碼Binance 註冊獎勵Binance 手續費優惠Binance 新手獎勵