ልዩነቱን በአንድ እይታ ይዩ
Radar chart
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረት:Binance:Bitget
- Spot · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Spot (Standard), 0.048%. Bitget: #4, Spot (Standard), 0.032%
- Spot · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Spot (Standard), 0.06%. Bitget: #3, Spot (Standard), 0.0384%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#4. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#2. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#2. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Bitget: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Options · Taker. Ranks #4:Unranked. Binance: #4, Options, 0.03%. Bitget: ራንክ የለውም, የለም, የለም
Scatter plot
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረትየTaker ክፍያየMaker ክፍያ0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
16 ነጥቦች ያሉት Scatter Plot። ወደ ቀኝ መንቀሳቀስ ዝቅተኛ የMaker ክፍያ ማለት ነው፣ ወደ ላይ መሄድ ደግሞ ዝቅተኛ የTaker ክፍያ ማለት ነው።| ማርኬቶች | ሴግመንት | ኤክስቼንጆች | የMaker ክፍያ | የTaker ክፍያ |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Binance | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance | 0.03% | 0.03% |
|---|
የትሬዲንግ ክፍያየ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M015M250M1B25B በግብይት መጠን የሚለዋወጥ የክፍያ አዝማሚያ| ኤክስቼንጆች | ሴግመንት | የሚታየው ክፍያ | የ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT) | የትሬዲንግ ክፍያ | Tier |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.0062% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.005% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 150,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0108% | VIP 3 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.009% | VIP 4 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0072% | VIP 5 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 2,500,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 4,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 6 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0036% | VIP 7 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 12,500,000,000 USDT | 0.0018% | VIP 8 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 500,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.045% | Regular User |
|---|
| Binance | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 15,000,000 USDT | 0.036% | VIP 1 |
|---|
