የVIP ፖሊሲ ሰንጠረዥ
የVIP ፖሊሲ
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | መስፈርቶች |
|---|---|
| Regular User | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 0 OR አሁን BNB የ token ሚዛን >= 0 |
| VIP 1 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 1,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 25 |
| VIP 2 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 5,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 100 |
| VIP 3 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 20,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 250 |
| VIP 4 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 75,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 500 |
| VIP 5 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 150,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 1,000 |
| VIP 6 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 400,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 1,750 |
| VIP 7 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 800,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 3,000 |
| VIP 8 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 2,000,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 4,500 |
| VIP 9 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 4,000,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 5,500 |
የVIP ፖሊሲ
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | መስፈርቶች |
|---|---|
| Regular User | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 0 OR አሁን BNB የ token ሚዛን >= 0 |
| VIP 1 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 15,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 25 |
| VIP 2 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 50,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 100 |
| VIP 3 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 100,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 250 |
| VIP 4 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 600,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 500 |
| VIP 5 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 1,000,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 1,000 |
| VIP 6 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 2,500,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 1,750 |
| VIP 7 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 5,000,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 3,000 |
| VIP 8 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 12,500,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 4,500 |
| VIP 9 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 25,000,000,000ANDአሁን BNB የ token ሚዛን >= 5,500 |
የVIP ፖሊሲ
Options
| Tier | መስፈርቶች |
|---|---|
| Regular User | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 0 |
| VIP 4 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30ቀ USDT የንግድ መጠን >= 1,500,000,000 |
Spot የክፍያ ሰንጠረዥ
Spot ክፍያዎች
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot ክፍያዎች
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual የክፍያ ሰንጠረዥ
Perpetual ክፍያዎች
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual ክፍያዎች
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual ክፍያዎች
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery የክፍያ ሰንጠረዥ
Delivery ክፍያዎች
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery ክፍያዎች
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options የክፍያ ሰንጠረዥ
Options ክፍያዎች
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
መደበኛ የክፍያ ፖሊሲ
ለእርስዎ ቅንብር ዝቅተኛ ወጪ ያላቸውን ኤክስቼንጆች ያግኙ
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
ታዋቂ ንጽጽሮች
የVIP ፖሊሲዎችን እና የክፍያ አወቃቀሮችን በዝርዝር 1 ለ1 እይታ ያወዳድሩ።