차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Bitget:Bybit
- Spot · 지정가. 등수 4등:10등. Bitget: 4위, Spot (Standard), 0.032%. Bybit: 10위, Spot (Standard), 0.0625%
- Spot · 시장가. 등수 3등:8등. Bitget: 3위, Spot (Standard), 0.0384%. Bybit: 8위, Spot (Standard), 0.075%
- Perpetual · 지정가. 등수 4등:10등. Bitget: 4위, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Bybit: 10위, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · 시장가. 등수 2등:6등. Bitget: 2위, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Bybit: 6위, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · 지정가. 등수 3등:6등. Bitget: 3위, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Bybit: 6위, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · 시장가. 등수 2등:4등. Bitget: 2위, Delivery (COIN-M), 0.032%. Bybit: 4위, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · 지정가. 등수 순위없음:2등. Bitget: 순위 없음, 없음, 없음. Bybit: 2위, Options, 0.015%
- Options · 시장가. 등수 순위없음:2등. Bitget: 순위 없음, 없음, 없음. Bybit: 2위, Options, 0.02%
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
16개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · 바이비트 | 0.015% | 0.02% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
개인고래기관
10M500M08M30M100M1B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
