สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:Bitget:Bybit
- Spot · Maker. Ranks #4:#10. Bitget: #4, Spot (มาตรฐาน), 0.032%. Bybit: #10, Spot (มาตรฐาน), 0.0625%
- Spot · Taker. Ranks #3:#8. Bitget: #3, Spot (มาตรฐาน), 0.0384%. Bybit: #8, Spot (มาตรฐาน), 0.075%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#10. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#6. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #3:#6. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%
- Delivery · Taker. Ranks #2:#4. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#2. Bitget: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. Bybit: #2, Options, 0.015%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#2. Bitget: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. Bybit: #2, Options, 0.02%
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0%0.02%0.04%0.06%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 16 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M08M30M100M1B แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| Bitget | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
