এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bybit:OKX
- Spot · Maker. Ranks #10:#6. Bybit: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0625%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #8:#6. Bybit: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#7. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#4. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#4. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#3. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #2:#3. Bybit: #2, Options, 0.015%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #2:#3. Bybit: #2, Options, 0.02%. OKX: #3, Options, 0.024%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%0.06%0.08%
0.02%0.04%0.06%
16টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Bybit · বাইবিট | 0.015% | 0.02% |
|---|
| Options | Options | OKX · ওকেএক্স | 0.016% | 0.024% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M015M100M600M20B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
