Paghahambing ng Crypto Exchange Fees & Referral Codes
Ihambing ang base fees at diskwentong epektibong bayarin sa mga crypto exchanges sa iisang screen. Ang referral code discounts, exchange-token perks, at pagkakaiba ng VIP tiers ay inayos gamit ang parehong standards.
| # | Tier | Diskwento | Detalye | ReferralCode | ReferralLink | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.0150%Pinakamabuti | 0.0160%Pinakamabuti | -0.0150%-0.0150% = -0.0150%Pinakamabuti | 0.0160%0.0160% = 0.0160%Pinakamabuti | GT | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Sumali | ||
| Standard | 0.0000% | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0180%0.0200% × (100 - 10)% = 0.0180% | 0.0450%0.0500% × (100 - 10)% = 0.0450% | BNB | - | 10%Pinakamabuti | Tingnan → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Sumali | ||
#4 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | 50064400 | Sumali | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Sumali | |
#4 | Prime0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | HTX | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | tjkae223 | Sumali | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Sumali | |
Maker (Disk.)
Pinakamabuti-0.0150%
Maker (Disk.)
0.0000%
Maker (Disk.)
0.0180%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
Ang Delivery tab ay unang nagpapakita ng COIN data. Kapag wala, susunod ang USDT.
Mga sikat na paghahambing
Ihambing ang mga patakaran sa VIP at fee structures ng mga exchange sa detalyadong 1vs1 na paghahambing.