Binance VIP at Detalye ng Patakaran sa Bayarin
Referral code na may maximum discount na 20% para sa mas magandang signup deal· Karagdagang discount hanggang 25%Agad na naa-apply pagkatapos mag-sign up. Tingnan din ang mga market na covered at iba pang detalye ng discount.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Opisyal na patakaran sa bayarin
Na-check ang policy
2026-04-12
Segment
9
Token ng exchange
BNB
Exchange token discount
25%
Diskuwento sa referral
up to20%lifetimefee discount
Referral code
KICKBACK7Page ng pagsali
Talahanayan ng Patakaran sa VIP
VIP policy
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Requirements |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 OR Kasalukuyan BNB Token balance >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 20,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 75,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 150,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 400,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 800,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 2,000,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 4,000,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 5,500 |
VIP policy
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Requirements |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 OR Kasalukuyan BNB Token balance >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Trading volume >= 15,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Trading volume >= 50,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 600,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 2,500,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 12,500,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 25,000,000,000ANDKasalukuyan BNB Token balance >= 5,500 |
VIP policy
Options
| Tier | Requirements |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Trading volume >= 0 |
| VIP 4 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Trading volume >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Trading volume >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30d USDT Trading volume >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USDT Trading volume >= 1,500,000,000 |
Spot Talahanayan ng Bayarin
Spot Fees
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Fees
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Talahanayan ng Bayarin
Perpetual Fees
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Fees
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Fees
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Talahanayan ng Bayarin
Delivery Fees
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Fees
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Talahanayan ng Bayarin
Options Fees
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Opisyal na patakaran sa bayarin
Maghanap ng mas murang exchange para sa setup mo
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Mga sikat na paghahambing
Ihambing ang mga patakaran sa VIP at fee structures ng mga exchange sa detalyadong 1vs1 na paghahambing.