Paghahambing ng Crypto Exchange Fees & Referral Codes
Ihambing ang base fees at diskwentong epektibong bayarin sa mga crypto exchanges sa iisang screen. Ang referral code discounts, exchange-token perks, at pagkakaiba ng VIP tiers ay inayos gamit ang parehong standards.
| # | Tier | Diskwento | Detalye | ReferralCode | ReferralLink | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%Pinakamabuti | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%Pinakamabuti | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%Pinakamabuti | 0.0000%Pinakamabuti | 0.0000%0.0000% = 0.0000%Pinakamabuti | 0.0000%0.0000% = 0.0000%Pinakamabuti | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%Pinakamabuti | 10%Pinakamabuti | Tingnan → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Sumali | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | 50064400 | Sumali | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | Tingnan → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Sumali | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | Tingnan → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Sumali | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Sumali | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%Pinakamabuti | - | Tingnan → | 2026-03-13 | tjkae223 | Sumali | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | Tingnan → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Disk.)
Pinakamabuti0.0000%
Maker (Disk.)
Pinakamabuti0.0000%
Maker (Disk.)
0.0675%
#4
Maker (Disk.)
0.0800%
#4
Maker (Disk.)
0.0800%
#4
Maker (Disk.)
0.0800%
#7
Maker (Disk.)
0.0900%
#8
Maker (Disk.)
0.1000%
#8
Maker (Disk.)
0.1000%
#10
Maker (Disk.)
0.1500%
#11
Maker (Disk.)
0.2500%
Ang Spot tab ay unang nagpapakita ng USDT data. Kapag wala, susunod ang USDC, pagkatapos COIN.
Mga sikat na paghahambing
Ihambing ang mga patakaran sa VIP at fee structures ng mga exchange sa detalyadong 1vs1 na paghahambing.