Confronto Commissioni & Codici Referral degli Exchange
Confronta le commissioni base e le commissioni effettive scontate degli exchange su un'unica schermata. Sconti dei codici referral, vantaggi dei token dell'exchange e differenze tra livelli VIP sono organizzati secondo gli stessi criteri.
| # | Tier | Sconto | Dettagli | Codicereferral | Linkreferral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%MIGLIORE | 0.0400%MIGLIORE | 0.0000%0.0000% = 0.0000%MIGLIORE | 0.0400%0.0400% = 0.0400%MIGLIORE | MX | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0162%0.0200% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0162% | 0.0405%0.0500% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0405% | BNB | 10%MIGLIORE | 10%MIGLIORE | Vedi → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Registrati | ||
| Prime0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0190%0.0200% × (100 - 5)% = 0.0190% | 0.0570%0.0600% × (100 - 5)% = 0.0570% | HTX | 5% | - | Vedi → | 2026-03-13 | tjkae223 | Registrati | ||
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Registrati | |
#4 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | 50064400 | Registrati | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Registrati | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Registrati | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Vedi → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Scont.)
MIGLIORE0.0000%
Maker (Scont.)
0.0162%
Maker (Scont.)
0.0190%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
#4
Maker (Scont.)
0.0200%
Confronti popolari
Confronta le politiche VIP e le strutture fee tra exchange in una vista dettagliata 1vs1.