チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:BingX:Bitget
- Spot · Maker. Ranks #3:#4. BingX: #3, Spot (標準), 0.01%. Bitget: #4, Spot (標準), 0.032%
- Spot · Taker. Ranks #2:#3. BingX: #2, Spot (標準), 0.0325%. Bitget: #3, Spot (標準), 0.0384%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#4. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#2. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#3. BingX: ランク外, なし, なし. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#2. BingX: ランク外, なし, なし. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: ランク外, なし, なし. Bitget: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: ランク外, なし, なし. Bitget: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0.03%0.035%0.04%
0.01%0.02%0.03%
散布図には 13 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · ビンエックス | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · ビンエックス | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M05M15M100M1B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 4,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
