仮想通貨取引手数料と紹介コードの比較表
各仮想通貨取引所の基本手数料と割引適用後の実質手数料を1画面で比較します。紹介コードの割引、取引所トークン特典、VIP階層の違いも同じ基準で整理されています。
| # | Tier | 割引 | 詳細 | 招待コード | 登録リンク | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%最有利 | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%最有利 | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | 詳細 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%最有利 | 0.0000%最有利 | 0.0000%0.0000% = 0.0000%最有利 | 0.0000%0.0000% = 0.0000%最有利 | - | - | - | 詳細 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%最有利 | 10%最有利 | 詳細 → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | 登録 | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | 詳細 → | 2026-03-13 | 50064400 | 登録 | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | 詳細 → | 2026-03-13 | 2171UFDW | 登録 | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | 詳細 → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | 詳細 → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | 登録 | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | 詳細 → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | 詳細 → | 2026-03-13 | ZZDW2 | 登録 | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%最有利 | - | 詳細 → | 2026-03-13 | tjkae223 | 登録 | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | 詳細 → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (割引)
最有利0.0000%
Maker (割引)
最有利0.0000%
Maker (割引)
0.0675%
#4
Maker (割引)
0.0800%
#4
Maker (割引)
0.0800%
#4
Maker (割引)
0.0800%
#7
Maker (割引)
0.0900%
#8
Maker (割引)
0.1000%
#8
Maker (割引)
0.1000%
#10
Maker (割引)
0.1500%
#11
Maker (割引)
0.2500%
Spot タブはまず USDT データを表示します。なければ USDC、その次に COIN データを表示します。
人気の比較
取引所同士の VIP ポリシーと手数料構造を 1 対 1 で詳しく比較できます。