チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Bitget:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #4:#2. Bitget: #4, Spot (標準), 0.032%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #3:#1. Bitget: #3, Spot (標準), 0.0384%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #4:#1. Bitget: #4, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #2:#3. Bitget: #2, Perpetual (USDT-M), 0.032%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #3:Unranked. Bitget: #3, Delivery (COIN-M), 0.0128%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Delivery · Taker. Ranks #2:Unranked. Bitget: #2, Delivery (COIN-M), 0.032%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Bitget: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.02%0.04%
-0.01%0%0.01%0.02%0.03%0.04%
散布図には 13 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · ビットゲット | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · ビットゲット | 0.0128% | 0.032% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M05M20M75M1B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| ビットゲット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 75,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 75,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
