차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Bitget:MEXC
- Spot · 지정가. 등수 4등:2등. Bitget: 4위, Spot (Standard), 0.032%. MEXC: 2위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 3등:1등. Bitget: 3위, Spot (Standard), 0.0384%. MEXC: 1위, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · 지정가. 등수 4등:1등. Bitget: 4위, Perpetual (USDT-M), 0.0128%. MEXC: 1위, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · 시장가. 등수 2등:3등. Bitget: 2위, Perpetual (USDT-M), 0.032%. MEXC: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 3등:순위없음. Bitget: 3위, Delivery (COIN-M), 0.0128%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Delivery · 시장가. 등수 2등:순위없음. Bitget: 2위, Delivery (COIN-M), 0.032%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. Bitget: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. Bitget: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.02%0.04%
-0.01%0%0.01%0.02%0.03%0.04%
13개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bitget · 비트겟 | 0.032% | 0.0384% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bitget · 비트겟 | 0.0128% | 0.032% |
|---|
거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0128% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0112% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0096% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.048% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.048% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.03% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.028% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0256% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.024% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
|---|
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 75,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 75,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
