Spotの手数料比較
- Spotで見ると、クラーケンは0%
- Spotで見ると、エムイーエックスシーは0.032%
- Spotで見ると、エムイーエックスシーは0.016%
主要な暗号資産取引所を、実質取引手数料ベースで一覧比較。市場ごとの手数料体系、VIP tiers、referral discounts、token discounts、30日出来高まで同じ基準で織り込んで確認できます。
市場、注文方式、月間取引量の条件をそろえて、取引所別の手数料ランキングを確認できます。
| 取引所 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0.0000% | 0.0500% | 0.0000%0.0000% = 0.0000% | 0.0500%0.0320%0.0500% × (100 - 20)% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0250%0.0160%0.0000% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0160% | 20% | 20% | 公式提携mexc-KICKBACK7 | |
| 2. | 0.0100% | 0.0325% | 0.0100%0.0100% = 0.0100% | 0.0325%0.0325% = 0.0325% | 0.0213%0.0100% × 50% + 0.0325% × 50% = 0.0213% | - | - | - | |
| 3. | 0.0500% | 0.0600% | 0.0500%0.0320%0.0500% × (100 - 20)% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0600%0.0384%0.0600% × (100 - 20)% × (100 - 20)% = 0.0384% | 0.0550%0.0352%0.0320% × 50% + 0.0384% × 50% = 0.0352% | 20% | 20% | 公式提携KICKBACK7 | |
| 4. | 0.0750% | 0.0900% | 0.0750%0.0420%0.0750% × (100 - 20)% × (100 - 30)% = 0.0420% | 0.0900%0.0504%0.0900% × (100 - 20)% × (100 - 30)% = 0.0504% | 0.0825%0.0462%0.0420% × 50% + 0.0504% × 50% = 0.0462% | 30% | 20% | 公式提携KICKBACK7 | |
| 5. | 0.0550% | 0.0650% | 0.0550%0.0440%0.0550% × (100 - 20)% = 0.0440% | 0.0650%0.0520%0.0650% × (100 - 20)% = 0.0520% | 0.0600%0.0480%0.0440% × 50% + 0.0520% × 50% = 0.0480% | 20% | - | 公式提携KICKBACK7 | |
| 6. | 0.0800% | 0.0850% | 0.0800%0.0480%0.0800% × (100 - 40)% = 0.0480% | 0.0850%0.0510%0.0850% × (100 - 40)% = 0.0510% | 0.0825%0.0495%0.0480% × 50% + 0.0510% × 50% = 0.0495% | 40% | - | 公式提携KICKBACK | |
| 7. | 0.0000% | 0.1000% | 0.0000%0.0000% = 0.0000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.0500%0.0000% × 50% + 0.1000% × 50% = 0.0500% | - | - | 公式提携swqcgp79 | |
| 8. | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0480%0.0800% × (100 - 25)% × (100 - 20)% = 0.0480% | 0.1000%0.0600%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 20)% = 0.0600% | 0.0900%0.0540%0.0480% × 50% + 0.0600% × 50% = 0.0540% | 20% | 25% | KICKBACK7 | |
| 9. | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0600%0.0800% × (100 - 25)% = 0.0600% | 0.1000%0.0750%0.1000% × (100 - 25)% = 0.0750% | 0.0900%0.0675%0.0600% × 50% + 0.0750% × 50% = 0.0675% | - | 25% | tjkae223 | |
| 10. | 0.0625% | 0.0750% | 0.0625%0.0625% = 0.0625% | 0.0750%0.0750% = 0.0750% | 0.0688%0.0625% × 50% + 0.0750% × 50% = 0.0688% | - | - | ZZDW2 |
Spot タブはまず USDT データを表示します。なければ USDC、その次に COIN データを表示します。
月間取引量の区分ごとに、取引所別のVIP割引がどう適用されるかを1つのグラフで比較しました。
| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30d volume | 取引手数料 | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0074% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.018% | VIP 4 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| バイナンス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 75,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 80,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 150,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 240,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 440,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,800,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| ビンエックス | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
