Binance 招待コード / リファラルコードと手数料 | Spot、Futures、VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
このページでは Binance の招待コード / リファラルコード、登録リンク、Spot と Futures の手数料、取引所トークン割引、VIP ポリシーをまとめています。
VIP ポリシー表
VIP ポリシー
Spot (標準)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | 条件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 取引高 >= 0 OR 現在 BNB トークン残高 >= 0 |
| VIP 1 | 30日 USDT 取引高 >= 1,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 25 |
| VIP 2 | 30日 USDT 取引高 >= 5,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 100 |
| VIP 3 | 30日 USDT 取引高 >= 20,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 250 |
| VIP 4 | 30日 USDT 取引高 >= 75,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 500 |
| VIP 5 | 30日 USDT 取引高 >= 150,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 取引高 >= 400,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30日 USDT 取引高 >= 800,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 取引高 >= 2,000,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30日 USDT 取引高 >= 4,000,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 5,500 |
VIP ポリシー
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | 条件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 取引高 >= 0 OR 現在 BNB トークン残高 >= 0 |
| VIP 1 | 30日 USDT 取引高 >= 15,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 25 |
| VIP 2 | 30日 USDT 取引高 >= 50,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 100 |
| VIP 3 | 30日 USDT 取引高 >= 100,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 250 |
| VIP 4 | 30日 USDT 取引高 >= 600,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 500 |
| VIP 5 | 30日 USDT 取引高 >= 1,000,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 1,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 取引高 >= 2,500,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 1,750 |
| VIP 7 | 30日 USDT 取引高 >= 5,000,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 3,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 取引高 >= 12,500,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 4,500 |
| VIP 9 | 30日 USDT 取引高 >= 25,000,000,000AND現在 BNB トークン残高 >= 5,500 |
VIP ポリシー
Options
| Tier | 条件 |
|---|---|
| Regular User | 30日 USDT 取引高 >= 0 |
| VIP 4 | 30日 USDT 取引高 >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30日 USDT 取引高 >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30日 USDT 取引高 >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30日 USDT 取引高 >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30日 USDT 取引高 >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30日 USDT 取引高 >= 1,500,000,000 |
Spot 手数料表
Spot 手数料
Spot (標準)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot 手数料
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual 手数料表
Perpetual 手数料
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual 手数料
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual 手数料
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery 手数料表
Delivery 手数料
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery 手数料
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options 手数料表
Options 手数料
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
公式手数料ポリシー
人気の比較
取引所同士の VIP ポリシーと手数料構造を 1 対 1 で詳しく比較できます。
Binance 招待コード / リファラルコード / 紹介コード
Binance 招待コードBinance リファラルコードBinance 紹介コードBinance 登録ボーナスBinance 手数料割引Binance 入会特典