KuCoin 招待コード / リファラルコードと手数料 | Spot、Futures、VIP
KUCOIN · Spot, Perpetual
このページでは KuCoin の招待コード / リファラルコード、登録リンク、Spot と Futures の手数料、取引所トークン割引、VIP ポリシーをまとめています。
VIP ポリシー表
VIP ポリシー
Spot (標準)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot クラス BSpot クラス CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | 条件 |
|---|---|
| VIP 0 | 現在 KCS トークン残高 OR 30日 USDT Spot 取引高 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 OR 現在 USDT 資産残高 |
| VIP 1 | 現在 KCS トークン残高 >= 1,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 1,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 5,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 200,000 |
| VIP 2 | 現在 KCS トークン残高 >= 10,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 3,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 8,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 300,000 |
| VIP 3 | 現在 KCS トークン残高 >= 20,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 6,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 16,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 400,000 |
| VIP 4 | 現在 KCS トークン残高 >= 30,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 18,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 40,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 500,000 |
| VIP 5 | 現在 KCS トークン残高 >= 40,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 55,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 60,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 1,000,000 |
| VIP 6 | 現在 KCS トークン残高 >= 50,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 100,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 120,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 5,000,000 |
| VIP 7 | 現在 KCS トークン残高 >= 60,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 180,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 200,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 6,000,000 |
| VIP 8 | 現在 KCS トークン残高 >= 70,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 250,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 300,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 3,000,000 |
| VIP 9 | 現在 KCS トークン残高 >= 80,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 350,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 400,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 10,000,000 |
| VIP 10 | 現在 KCS トークン残高 >= 90,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 550,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 600,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 13,000,000 |
| VIP 11 | 現在 KCS トークン残高 >= 100,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 750,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 800,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 15,000,000 |
| VIP 12 | 現在 KCS トークン残高 >= 150,000 OR 30日 USDT Spot 取引高 >= 950,000,000 OR 30日 USDT Perpetual 取引高 >= 1,000,000,000 OR 現在 USDT 資産残高 >= 15,000,000 |
Spot 手数料表
Spot 手数料
Spot (標準)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot 手数料
Spot クラス B
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot 手数料
Spot クラス C
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual 手数料表
Perpetual 手数料
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
公式手数料ポリシー
人気の比較
取引所同士の VIP ポリシーと手数料構造を 1 対 1 で詳しく比較できます。
KuCoin 招待コード / リファラルコード / 紹介コード
KuCoin 招待コードKuCoin リファラルコードKuCoin 紹介コードKuCoin 登録ボーナスKuCoin 手数料割引KuCoin 入会特典