Bandingan Ragad Trading Exchange Kripto & Kode Referral
Bandingake ragad dhasar lan ragad efektif kanthi diskon ing exchange kripto mung sak tampilan layar. Diskon kode referral, untung token exchange, lan prabédan level VIP disusun nggunakake aturan sing padha.
| # | Tier | Diskon | Rincian | KodeReferral | TautanReferral | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%Paling apik | 0.0400%Paling apik | 0.0000%0.0000% = 0.0000%Paling apik | 0.0400%0.0400% = 0.0400%Paling apik | MX | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.0200% | 0.0500% | 0.0162%0.0200% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0162% | 0.0405%0.0500% × (100 - 10)% × (100 - 10)% = 0.0405% | BNB | 10%Paling apik | 10%Paling apik | Deleng → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | Gabung | ||
| Prime0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0190%0.0200% × (100 - 5)% = 0.0190% | 0.0570%0.0600% × (100 - 5)% = 0.0570% | HTX | 5% | - | Deleng → | 2026-03-13 | tjkae223 | Gabung | ||
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | GT | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | Gabung | |
#4 | Tier 0 | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | - | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | - | - | |
#4 | Regular user | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | OKB | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | 50064400 | Gabung | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0550% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0550%0.0550% = 0.0550% | - | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | ZZDW2 | Gabung | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | BGB | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | 2171UFDW | Gabung | |
#4 | VIP 0 | 0.0200% | 0.0600% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0600%0.0600% = 0.0600% | KCS | - | - | Deleng → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (Disk.)
Paling apik0.0000%
Maker (Disk.)
0.0162%
Maker (Disk.)
0.0190%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
#4
Maker (Disk.)
0.0200%
Bandhingan populer
Bandhingake kabijakan VIP lan struktur biaya antar exchange ing tampilan 1vs1 sing rinci.