Kraken Kode referral lan biaya | Spot, Futures, VIP
KRAKEN · Spot, Perpetual, Delivery
Kaca iki ngringkes kode referral Kraken, pranala ndhaptar, biaya Spot lan Futures, diskon token exchange, lan kabijakan VIP.
Tabel Kabijakan VIP
Kabijakan VIP
Spot (Standar)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot (Rebate)
| Tier | Syarat |
|---|---|
| Tier 0 | 30d USDT Volume trading >= 0 |
| Tier 1 | 30d USDT Volume trading >= 10,000 |
| Tier 2 | 30d USDT Volume trading >= 50,000 |
| Tier 3 | 30d USDT Volume trading >= 100,000 |
| Tier 4 | 30d USDT Volume trading >= 250,000 |
| Tier 5 | 30d USDT Volume trading >= 500,000 |
| Tier 6 | 30d USDT Volume trading >= 1,000,000 |
| Tier 7 | 30d USDT Volume trading >= 2,500,000 |
| Tier 8 | 30d USDT Volume trading >= 5,000,000 |
| Tier 9 | 30d USDT Volume trading >= 10,000,000 |
| Tier 10 | 30d USDT Volume trading >= 100,000,000 |
| Tier 11 | 30d USDT Volume trading >= 500,000,000 |
Kabijakan VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Syarat |
|---|---|
| Tier 0 | 30d USDT Volume trading >= 0 |
| Tier 1 | 30d USDT Volume trading >= 5,000,000 |
| Tier 2 | 30d USDT Volume trading >= 10,000,000 |
| Tier 3 | 30d USDT Volume trading >= 15,000,000 |
| Tier 4 | 30d USDT Volume trading >= 25,000,000 |
| Tier 5 | 30d USDT Volume trading >= 50,000,000 |
| Tier 6 | 30d USDT Volume trading >= 100,000,000 |
| Tier 7 | 30d USDT Volume trading >= 250,000,000 |
| Tier 8 | 30d USDT Volume trading >= 500,000,000 |
| Tier 9 | 30d USDT Volume trading >= 1,000,000,000 |
| Tier 10 | 30d USDT Volume trading >= 5,000,000,000 |
Spot Tabel biaya
Spot Biaya
Spot (Standar)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Diskon token exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.25% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.2% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.14% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.12% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.1% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.08% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.06% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.04% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0.02% | 0.12% | - |
| Tier 9 | 0% | 0.1% | - |
| Tier 10 | 0% | 0.08% | - |
| Tier 11 | 0% | 0.05% | - |
Spot Biaya
Spot (Rebate)
| Tier | Maker | Taker | Diskon token exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.23% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.18% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.12% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.1% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.08% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.06% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.04% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.02% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0% | 0.12% | - |
| Tier 9 | -0.02% | 0.1% | - |
| Tier 10 | -0.02% | 0.08% | - |
| Tier 11 | -0.02% | 0.05% | - |
Perpetual Tabel biaya
Perpetual Biaya
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | Diskon token exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Delivery Tabel biaya
Delivery Biaya
Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Diskon token exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Kabijakan biaya resmi
Bandhingan populer
Bandhingake kabijakan VIP lan struktur biaya antar exchange ing tampilan 1vs1 sing rinci.
Kraken kode referral / kode undhangan / kode promo
Kraken kode referralKraken kode undhanganKraken kode promoKraken bonus daftarKraken diskon biayaKraken bonus gabung