Binance Kode referral lan biaya | Spot, Futures, VIP
BINANCE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Kaca iki ngringkes kode referral Binance, pranala ndhaptar, biaya Spot lan Futures, diskon token exchange, lan kabijakan VIP.
Tabel Kabijakan VIP
Kabijakan VIP
Spot (Standar)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Syarat |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Volume trading >= 0 OR Saiki BNB Saldo token >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Volume trading >= 1,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Volume trading >= 5,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Volume trading >= 20,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Volume trading >= 75,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Volume trading >= 150,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Volume trading >= 400,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Volume trading >= 800,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Volume trading >= 2,000,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Volume trading >= 4,000,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 5,500 |
Kabijakan VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Syarat |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Volume trading >= 0 OR Saiki BNB Saldo token >= 0 |
| VIP 1 | 30d USDT Volume trading >= 15,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 25 |
| VIP 2 | 30d USDT Volume trading >= 50,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 100 |
| VIP 3 | 30d USDT Volume trading >= 100,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 250 |
| VIP 4 | 30d USDT Volume trading >= 600,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 500 |
| VIP 5 | 30d USDT Volume trading >= 1,000,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 1,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Volume trading >= 2,500,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 1,750 |
| VIP 7 | 30d USDT Volume trading >= 5,000,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 3,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Volume trading >= 12,500,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 4,500 |
| VIP 9 | 30d USDT Volume trading >= 25,000,000,000ANDSaiki BNB Saldo token >= 5,500 |
Kabijakan VIP
Options
| Tier | Syarat |
|---|---|
| Regular User | 30d USDT Volume trading >= 0 |
| VIP 4 | 30d USDT Volume trading >= 100,000,000 |
| VIP 5 | 30d USDT Volume trading >= 250,000,000 |
| VIP 6 | 30d USDT Volume trading >= 500,000,000 |
| VIP 7 | 30d USDT Volume trading >= 750,000,000 |
| VIP 8 | 30d USDT Volume trading >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USDT Volume trading >= 1,500,000,000 |
Spot Tabel biaya
Spot Biaya
Spot (Standar)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.1% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.1% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.1% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.06% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.052% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.031% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.029% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.028% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.025% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.023% | 25% |
Spot Biaya
Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.1% | 0.095% | 25% |
| VIP 1 | 0.09% | 0.095% | 25% |
| VIP 2 | 0.08% | 0.095% | 25% |
| VIP 3 | 0.04% | 0.055% | 25% |
| VIP 4 | 0.04% | 0.047% | 25% |
| VIP 5 | 0.025% | 0.026% | 25% |
| VIP 6 | 0.02% | 0.024% | 25% |
| VIP 7 | 0.019% | 0.023% | 25% |
| VIP 8 | 0.016% | 0.02% | 25% |
| VIP 9 | 0.011% | 0.018% | 25% |
Perpetual Tabel biaya
Perpetual Biaya
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Perpetual Biaya
Perpetual (USDC-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0% | 0.04% | 10% |
| VIP 1 | 0% | 0.032% | 10% |
| VIP 2 | 0% | 0.028% | 10% |
| VIP 3 | 0% | 0.0256% | 10% |
| VIP 4 | 0% | 0.0165% | 10% |
| VIP 5 | 0% | 0.0149% | 10% |
| VIP 6 | 0% | 0.0138% | 10% |
| VIP 7 | 0% | 0.0121% | 10% |
| VIP 8 | 0% | 0.011% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.0094% | 10% |
Perpetual Biaya
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Delivery Tabel biaya
Delivery Biaya
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | 10% |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | 10% |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | 10% |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | 10% |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | 10% |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | 10% |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | 10% |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | 10% |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | 10% |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | 10% |
Delivery Biaya
Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.016% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.012% | 0.032% | - |
| VIP 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 6 | 0.006% | 0.025% | - |
| VIP 7 | 0.004% | 0.022% | - |
| VIP 8 | 0.002% | 0.02% | - |
| VIP 9 | 0% | 0.017% | - |
Options Tabel biaya
Options Biaya
Options
| Tier | Maker | Taker | BNB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular User | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 5 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 6 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 7 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 8 | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 9 | 0.03% | 0.03% | - |
Kabijakan biaya resmi
Bandhingan populer
Bandhingake kabijakan VIP lan struktur biaya antar exchange ing tampilan 1vs1 sing rinci.
Binance kode referral / kode undhangan / kode promo
Binance kode referralBinance kode undhanganBinance kode promoBinance bonus daftarBinance diskon biayaBinance bonus gabung