OKX Referral Code na Ada za Trading
Angalia referral code ya OKX, link ya kujisajili na ada halisi za trading kwa pamoja.
Ukurasa huu unaleta pamoja referral code, punguzo la ada, ada za spot na futures, token discount na sera ya VIP ya OKX.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Sera rasmi ya ada
Sera ilikaguliwa
2026-03-11
Sehemu
7
Tokeni ya exchenji
OKB
Punguzo la tokeni ya exchange
-
Msimbo wa rufaa
Msimbo wa rufaa
50064400Ukurasa wa usajili
Jedwali la sera ya VIP
Sera ya VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular user | Sasa USD Salio la mali >= 0 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 0 |
| VIP 1 | Sasa USD Salio la mali >= 100,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 1,000,000 |
| VIP 2 | Sasa USD Salio la mali >= 250,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 5,000,000 |
| VIP 3 | Sasa USD Salio la mali >= 500,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 10,000,000 |
| VIP 4 | Sasa USD Salio la mali >= 2,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 20,000,000 |
| VIP 5 | Sasa USD Salio la mali >= 5,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 100,000,000 |
| VIP 6 | Sasa USD Salio la mali >= 10,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Spot >= 200,000,000 |
| VIP 7 | 30d USD Kiasi cha Spot >= 500,000,000 |
| VIP 8 | 30d USD Kiasi cha Spot >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USD Kiasi cha Spot >= 5,000,000,000 |
Sera ya VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular user | Sasa USD Salio la mali >= 0 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 0 |
| VIP 1 | Sasa USD Salio la mali >= 100,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 10,000,000 |
| VIP 2 | Sasa USD Salio la mali >= 250,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 50,000,000 |
| VIP 3 | Sasa USD Salio la mali >= 500,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 100,000,000 |
| VIP 4 | Sasa USD Salio la mali >= 2,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 200,000,000 |
| VIP 5 | Sasa USD Salio la mali >= 5,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 600,000,000 |
| VIP 6 | Sasa USD Salio la mali >= 10,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 1,000,000,000 |
| VIP 7 | 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 1,500,000,000 |
| VIP 8 | 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 2,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USD Kiasi cha Perpetual >= 20,000,000,000 |
Sera ya VIP
Options
| Tier | Masharti |
|---|---|
| Regular user | Sasa USD Salio la mali >= 0 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 0 |
| VIP 1 | Sasa USD Salio la mali >= 100,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 3,000,000 |
| VIP 2 | Sasa USD Salio la mali >= 250,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 5,000,000 |
| VIP 3 | Sasa USD Salio la mali >= 500,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 10,000,000 |
| VIP 4 | Sasa USD Salio la mali >= 2,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 25,000,000 |
| VIP 5 | Sasa USD Salio la mali >= 5,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 50,000,000 |
| VIP 6 | Sasa USD Salio la mali >= 10,000,000 OR 30d USD Kiasi cha Options >= 100,000,000 |
| VIP 7 | 30d USD Kiasi cha Options >= 1,500,000,000 |
| VIP 8 | 30d USD Kiasi cha Options >= 2,000,000,000 |
| VIP 9 | 30d USD Kiasi cha Options >= 20,000,000,000 |
Spot Jedwali la ada
Spot Ada
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.08% | 0.1% | - |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | - |
| VIP 2 | 0.06% | 0.07% | - |
| VIP 3 | 0.055% | 0.065% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.045% | - |
| VIP 5 | 0.025% | 0.035% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.025% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.0075% | 0.0175% | - |
Perpetual Jedwali la ada
Perpetual Ada
Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.013% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.028% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 5 | 0.005% | 0.026% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.02% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.005% | 0.015% | - |
Delivery Jedwali la ada
Delivery Ada
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.013% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.028% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 5 | 0.005% | 0.026% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.02% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.005% | 0.015% | - |
Options Jedwali la ada
Options Ada
Options
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 1 | 0.028% | 0.03% | - |
| VIP 2 | 0.025% | 0.03% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.025% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.02% | - |
| VIP 7 | -0.005% | 0.015% | - |
| VIP 8 | -0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | -0.01% | 0.013% | - |
Sera rasmi ya ada
Find a lower-fee exchange
Check where your current fee setup can save the most before you switch.
Ulinganisho maarufu
Linganisha sera za VIP na muundo wa ada za exchange mbili katika mwonekano wa kina wa 1 kwa 1.