OKX VIP 달성 조건 정책
VIP 등급별 달성 조건
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular user | 현재 USD 자산 잔고 >= 0 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 0 |
| VIP 1 | 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 1,000,000 |
| VIP 2 | 현재 USD 자산 잔고 >= 250,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 5,000,000 |
| VIP 3 | 현재 USD 자산 잔고 >= 500,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 10,000,000 |
| VIP 4 | 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 20,000,000 |
| VIP 5 | 현재 USD 자산 잔고 >= 5,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 100,000,000 |
| VIP 6 | 현재 USD 자산 잔고 >= 10,000,000 OR 30일 USD Spot 거래량 >= 200,000,000 |
| VIP 7 | 30일 USD Spot 거래량 >= 500,000,000 |
| VIP 8 | 30일 USD Spot 거래량 >= 1,000,000,000 |
| VIP 9 | 30일 USD Spot 거래량 >= 5,000,000,000 |
VIP 등급별 달성 조건
Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular user | 현재 USD 자산 잔고 >= 0 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 0 |
| VIP 1 | 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 10,000,000 |
| VIP 2 | 현재 USD 자산 잔고 >= 250,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 50,000,000 |
| VIP 3 | 현재 USD 자산 잔고 >= 500,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 100,000,000 |
| VIP 4 | 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 200,000,000 |
| VIP 5 | 현재 USD 자산 잔고 >= 5,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 600,000,000 |
| VIP 6 | 현재 USD 자산 잔고 >= 10,000,000 OR 30일 USD Perpetual 거래량 >= 1,000,000,000 |
| VIP 7 | 30일 USD Perpetual 거래량 >= 1,500,000,000 |
| VIP 8 | 30일 USD Perpetual 거래량 >= 2,000,000,000 |
| VIP 9 | 30일 USD Perpetual 거래량 >= 20,000,000,000 |
VIP 등급별 달성 조건
Options
| Tier | 조건 |
|---|---|
| Regular user | 현재 USD 자산 잔고 >= 0 OR 30일 USD Options 거래량 >= 0 |
| VIP 1 | 현재 USD 자산 잔고 >= 100,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 3,000,000 |
| VIP 2 | 현재 USD 자산 잔고 >= 250,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 5,000,000 |
| VIP 3 | 현재 USD 자산 잔고 >= 500,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 10,000,000 |
| VIP 4 | 현재 USD 자산 잔고 >= 2,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 25,000,000 |
| VIP 5 | 현재 USD 자산 잔고 >= 5,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 50,000,000 |
| VIP 6 | 현재 USD 자산 잔고 >= 10,000,000 OR 30일 USD Options 거래량 >= 100,000,000 |
| VIP 7 | 30일 USD Options 거래량 >= 1,500,000,000 |
| VIP 8 | 30일 USD Options 거래량 >= 2,000,000,000 |
| VIP 9 | 30일 USD Options 거래량 >= 20,000,000,000 |
OKX Spot 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Spot (Standard)Spot (USDT)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.08% | 0.1% | - |
| VIP 1 | 0.0675% | 0.08% | - |
| VIP 2 | 0.06% | 0.07% | - |
| VIP 3 | 0.055% | 0.065% | - |
| VIP 4 | 0.03% | 0.045% | - |
| VIP 5 | 0.025% | 0.035% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.025% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.0075% | 0.0175% | - |
OKX Perpetual 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.013% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.028% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 5 | 0.005% | 0.026% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.02% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.005% | 0.015% | - |
OKX Delivery 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Delivery (USDT)Delivery (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.04% | - |
| VIP 2 | 0.013% | 0.035% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.028% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.027% | - |
| VIP 5 | 0.005% | 0.026% | - |
| VIP 6 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 7 | -0.002% | 0.02% | - |
| VIP 8 | -0.005% | 0.02% | - |
| VIP 9 | -0.005% | 0.015% | - |
OKX Options 수수료 및 할인율 정책
VIP 등급별 수수료
Options
| Tier | Maker | Taker | OKB KICKBACK |
|---|---|---|---|
| Regular user | 0.03% | 0.03% | - |
| VIP 1 | 0.028% | 0.03% | - |
| VIP 2 | 0.025% | 0.03% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.03% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.025% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.02% | - |
| VIP 7 | -0.005% | 0.015% | - |
| VIP 8 | -0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | -0.01% | 0.013% | - |
OKX 공식 수수료 정책
내 조건으로 다시 추천 보기
현재 수수료 조건에서 어디를 먼저 보면 좋을지 바로 확인할 수 있습니다.
OKX와 많이 비교하는 거래소
두 거래소의 VIP 정책과 수수료 정책을 1대1로 비교할 수 있습니다.