加密交易所交易手续费及推荐码对比表
在一个页面中对比各大交易所的基础手续费和折扣后的实际费率。推荐码折扣、平台币抵现福利和VIP等级差异都按照统一的规则整理展示。
| # | 等级 | 优惠 | 详情 | 邀请码 | 注册链接 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 0.0000%最优 | 0.0500% | 0.0000%0.0000% × (100 - 20)% = 0.0000%最优 | 0.0400%0.0500% × (100 - 20)% = 0.0400% | MX | 20% | - | 查看 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Tier 0 | 0.0000%最优 | 0.0000%最优 | 0.0000%0.0000% = 0.0000%最优 | 0.0000%0.0000% = 0.0000%最优 | - | - | - | 查看 → | 2026-03-13 | - | - | ||
| Regular User | 0.1000% | 0.1000% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | 0.0675%0.1000% × (100 - 25)% × (100 - 10)% = 0.0675% | BNB | 25%最优 | 10%最优 | 查看 → | 2026-03-13 | REFERRALTABL | 注册 | ||
#4 | Regular user | 0.0800% | 0.1000% | 0.0800%0.0800% = 0.0800% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | OKB | - | - | 查看 → | 2026-03-13 | 50064400 | 注册 | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | BGB | 20% | - | 查看 → | 2026-03-13 | 2171UFDW | 注册 | |
#4 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | 0.0800%0.1000% × (100 - 20)% = 0.0800% | KCS | 20% | - | 查看 → | 2026-03-13 | - | - | |
#7 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | 0.0900%0.1000% × (100 - 10)% = 0.0900% | GT | 10% | - | 查看 → | 2026-03-13 | VQCXUWWKVG | 注册 | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | 查看 → | 2026-03-13 | - | - | |
#8 | VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | 0.1000%0.1000% = 0.1000% | - | - | - | 查看 → | 2026-03-13 | ZZDW2 | 注册 | |
#10 | Prime0 | 0.2000% | 0.2000% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | 0.1500%0.2000% × (100 - 25)% = 0.1500% | HTX | 25%最优 | - | 查看 → | 2026-03-13 | tjkae223 | 注册 | |
#11 | Tier 0 | 0.2500% | 0.4000% | 0.2500%0.2500% = 0.2500% | 0.4000%0.4000% = 0.4000% | - | - | - | 查看 → | 2026-03-13 | - | - | |
Maker (折后)
最优0.0000%
Maker (折后)
最优0.0000%
Maker (折后)
0.0675%
#4
Maker (折后)
0.0800%
#4
Maker (折后)
0.0800%
#4
Maker (折后)
0.0800%
#7
Maker (折后)
0.0900%
#8
Maker (折后)
0.1000%
#8
Maker (折后)
0.1000%
#10
Maker (折后)
0.1500%
#11
Maker (折后)
0.2500%
Spot 标签会先显示 USDT 数据;如果没有,再显示 USDC,然后显示 COIN 数据。
热门对比
以详细的 1 对 1 视图比较交易所之间的 VIP 政策与手续费结构。